こうぎんセレクトローン ZEYO(高知銀行)
融資額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年4.5%・8.5%・10.8%・12.8%・14.0%・14.5% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 3年(3年ごとに自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ | - |
融資額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年4.5%・8.5%・10.8%・12.8%・14.0%・14.5% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 3年(3年ごとに自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ | - |
融資額 | 10万円~300万円 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年12.8%・14.8% |
返済方式 | 約定返済(残高スライド方式) |
契約期間・回数 | 1年(1年ごとの自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 10万円~500万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年5.0%~14.6% |
返済方式 | 約定返済(残高スライド方式) |
契約期間・回数 | 1年(原則自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 30万円・50万円 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 【融資期間内元金随時返済型】 【定額月賦返済型(リボルビング方式)】 |
返済方式 | 融資期間内元金随時返済・定額月賦返済(リボルビング方式) |
契約期間・回数 | 3年(3年ごとに自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ | - |
融資額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年3.5%~14.6% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 1年(1年ごと審査の上自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 10万円~100万円(10万円単位) 【専業主婦】 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年13.0% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 3年(原則として自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 50万円~300万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 【ファーストレート】 【セカンドレート】 【サードレート】 |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 1年(原則として自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 10万円~200万円((10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年14.6% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 3年(3年ごとに契約更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ | - |
融資額 | 30万円・50万円・70万円・100万円・150万円・200万円・250万円・300万円 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年4.5%~14.5% |
返済方式 | 元利定額リボルビング返済(残高スライド方式) |
契約期間・回数 | 5年または1年(以後、契約期間が満了する都度自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 【住宅ローン利用者】 【給与振込利用者】 |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年6.775% |
返済方式 | - |
契約期間・回数 | 3年間(自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | - |
利用可能なコンビニ |
融資額 | 10万円~1,000万円(10万円単位) |
---|---|
貸付利率(実質年率) | 年4.5%~12.0% |
返済方式 | 残高スライド方式 |
契約期間・回数 | 1年(1年毎に審査のうえ自動更新) |
審査時間 | - |
融資時間 | 最短翌営業日 |
利用可能なコンビニ |
クチコミ0件